GXP1630 (HD)
Grandstream GXP1630 (HD)
GXP1630 – по сути аналог GXP1628, но с поддержкой 3-х SIP-аккаунтов. В функционал телефона входят 8-мь BLF клавиш, гарнитура (EHS), подсветка экрана, телефонная книга на 500 абонентов и т.д.
Технические характеристики
Количество линий (SIP-аккаунтов) | 3 |
Сетевые интерфейсы | 2 x RJ45 10/100/1000Мб |
Поддерживаемые протоколы и стандарты | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP |
Дисплей | Жидкокристаллический, 132 x 64 |
Клавиши | 3 клавиши выбора линии, 5 навигационных клавиш, 8 BLF клавиш, 3 программируемых XML клавиши, 13 клавиш с предустановленными функциями: PAGE/INTERCOM, PHONEBOOK, MESSAGE, HOME, HOLD, RECORD, MUTE, HEADSET, TRANSFER, CONFERENCE, SEND, REDIAL, SPEAKERPHONE, VOLUME |
Поддержка кодеков | Поддержка G.711μ/a, G.722, G.723,G.726-32, G.729 A/B, в диапазоне и вне диапазона DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO) |
Функции | Удержание вызова, перевод вызова, трёхсторонняя конференция, загружаемая телефонная книга (XML, LDAP до 500 записей), журнал вызовов на 200 записей, кастомизация экрана XML, ожидание вызова, протоколирование вызовов, автонабор, автоответ, быстрый вызов, загружаемые рингтоны, поддержка резервного сервера |
Разъём гарнитуры | RJ9, поддержка EHS (гарнитуры Plantronics) |
Обновление/провижининг | Обновление прошивки через TFTP/HTTP, большие инсталляции с применением защищённого центрального конфигурационного файла, TR-069 |
QoS | Layer 2 (802.1Q, 801.2p) и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) |
Безопасность | Пароли пользователя и администратора, аутентификация MD5 и MD5-sess, файл конфигурации, защищённый алгоритмом AES, SRTP, TLS, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1x |
Поддерживаемые языки | Английский, русский, испанский, французский, немецкий, др. |
Габариты | 225мм x 208мм x 76мм, вес 0.8 кг, вес в упаковке 1.2 кг |
Питание | Универсальный адаптер (Вх: 100-240В 50-60Гц, Вых: +5В (пост.), 600mA) в комплект, поддержка POE: IEEE802.3af Class 2, 3.84W-6.49W |
Для корректного отображения данных в таблице поверните, пожалуйста, экран в горизонтальное положение.