GXP285
Grandstream GXP285 с поддержкой PoE (Снят с производства)
Однолинейный аппарат с высококачественным звуком, графическим экраном и обширным набором функций для малого бизнеса. Два сетевых интерфейса 10/100 с поддержкой PoE (802.3af), полнодуплексный спикерфон с функцией подавления эха, 1 SIP аккаунт с поддержкой FLASH, графический ЖК дисплей (128 x 32), три программируемые XML клавиши, трёхсторонняя конференция, поддержка SRTP.
Ключевой особенностью GXP285 является поддержка питания через PoE, так как у предшественника, GXP280, этой возможности не было.
Технические характеристики
Количество линий (SIP-аккаунтов) | 1 |
Сетевые интерфейсы | 2 x RJ45 10/100Мб |
Поддерживаемые протоколы и стандарты | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, PPPoE, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE |
Дисплей | Жидкокристаллический, 128 x 32 |
Клавиши | 3 динамических XML софт-клавиши, 3 навигационных клавиши, 7 клавиш с предустановленными функциями: HOLD, SPEAKERPHONE, SEND, TRANSFER, CONFERENCE, FLASH и HEADSET |
Поддержка кодеков | G.723.1, G.729 A/B, G.711 u/a-law, G.726, G.722 (wide-band), GSM и iLBC |
Функции | Удержание вызова, перевод вызова, трёхсторонняя конференция, загружаемая телефонная книга (XML, LDAP до 200 записей), кастомизация экрана XML, ожидание вызова, протоколирование вызовов, автонабор, автоответ, быстрый вызов, загружаемые рингтоны, поддержка резервного сервера |
Разъём гарнитуры | 2.5мм и RJ22 |
Обновление/провижининг | Обновление прошивки через TFTP/HTTP, большие инсталляции с применением защищённого центрального конфигурационного файла |
QoS | Layer 2 (802.1Q, 801.2p) и Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS |
Безопасность | Пароли пользователя и администратора, аутентификация MD5 и MD5-sess, файл конфигурации, защищённый алгоритмом AES, SRTP |
Поддерживаемые языки | Английский, испанский, французский, немецкий, др. |
Габариты | 168мм x 200мм x 89.5мм, 0.62кг (без упаковки), 0.725кг (в упаковке) |
Питание | PoE (IEEE 802.11af), универсальный адаптер (Вх: 100-240В 50-60Гц, Вых: +5В (пост.), 1.2A) в комплекте |
Для корректного отображения данных в таблице поверните, пожалуйста, экран в горизонтальное положение.